Wir haben 10 Seitensprung Dating verglichen und nach Bewertung sortiert. Das Ranking basiert auf unseren Bewertungen und 0 Besucherrezensionen und wird täglich aktualisiert.
| Platz | Datingportale | Unsere Wertung | Besucher | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Fremdgehen24.com | 4.6 | – | 4.6 |
| #2 | Affaire69.com | 4.6 | – | 4.6 |
| #3 | Sexy-Affair.de | 4.2 | – | 4.2 |
| #4 | x-Affair.de | 4.2 | – | 4.2 |
| #5 | Casual-Affair.de | 4.2 | – | 4.2 |
| #6 | DeinSeitensprung.eu | 4.2 | – | 4.2 |
| #7 | Seitensprung69.com | 3.5 | – | 3.5 |
| #8 | VictoriaMilan.com | 3.2 | – | 3.2 |
| #9 | Fremdgehen69.com | 3.0 | – | 3.0 |
| #10 | AshleyMadison.com | 1.8 | – | 1.8 |
Jedes Angebot erhält eine Punktzahl von 0 bis 5. Sie kombiniert unsere redaktionelle Bewertung (falls verfügbar) mit den Bewertungen der Besucher. Angebote mit nur wenigen Bewertungen werden zum Durchschnitt hingezogen, damit ein oder zwei begeisterte Bewertungen ein Angebot nicht an die Spitze bringen können. Angebote ohne Bewertung werden nicht berücksichtigt. Das Ranking wird jeden Tag neu berechnet.